当前位置:捕鱼平台下载首页 >> >> 产品相关参数产品相关参数
高纯致密氧化铝陶瓷相关参数
发布时间:2014-07-01 点击次数:3415次
性能 | al₂o₃ |
---|---|
耐火温度 | 1850℃ |
体积密度(g/cm³) | 3.94 |
常温耐压强度(mpa) | 870 |
常温抗弯强度(mpa) | 300 |
断裂韧性(mpa.m½) | 4.5 |
热导率(w/m.k) | 27 |
cte,25~1000℃ | 8.2×10-6 |
介电常数,6ghz | 9.8 |
介电损耗,6ghz | 0.000025 |
体积电阻率(2℃,ω.cm) | >1014 |
- 上一篇:已经没有了
- 下一篇: