当前位置:捕鱼平台下载首页>> alon、yag、氧化钇透明陶瓷材料alon、yag、氧化钇透明陶瓷材料
alon、yag、氧化钇透明陶瓷材料
发布时间:2014-04-26 点击次数:6280次

适用于高温、高压、沙尘暴环境下的红外、激光及可见光窗口材料。在不镀膜条件下透光率>80%。 材料系多晶体透明陶瓷,各向同性。可提供材料有:alon、氧化钇、yag透明陶瓷。
性能 | y2o3 | yag | alon |
---|---|---|---|
体积密度(g/cm3) | 5.03 | 4.55 | 3.72 |
常温抗弯强度(mpa) | 200 | 300 | 300 |
断裂韧性(mpa) | 2.5 | 2.0 | 1.4 |
弹性模量(gpa) | 164 | 234 | 317 |
泊松比 | 0.29 | 0.23 | 0.24 |
维氏硬度(gpa) | 11 | 13.4 | 16 |
热导率(w/m.k) | 14 | 12 | 12.6 |
cte,25~1000℃ | 6~7×10-6 | 8×10-6 | 5.83×10-6 |
透过波段 | 0.25~8um | 0.25~6um | 0.25~5um |
最大透光率 | 81% | 84% | 80.2% |
1.95 | 1.82 | 1.79 | |
介电常数 | 11.8 | 10.8(1mhz) | 9.9(1mhz) |
介电损耗 | 5×10-4 | 5×10-4 | <5×10-4 |
熔点/℃ | 2430 | 1950 | 2165 |
- 上一篇:
- 下一篇:已经没有了